
 
                          


| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 氯離子 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 測量精度 | 0.1 | 
| 檢測量程 | 0-10000ppm | 檢出限 | 1000ppm | 
| 溫度范圍 | -5-105℃ | 響應時間 | 0.1s | 
| 儀器類型 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
奧立龍氯離子測量儀技術指標:
| PH: | |
| 測量范圍 : | -2.000 - 19.999 | 
| 分辨率 : | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 
| 相對精度 : | ±0.001 pH | 
| 校正點 | 1 - 6 點 | 
| 自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | 
| 離子濃度 | |
| 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm | 
| 分辨率 | 1,2,3 位有效數字 | 
| 相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | 
| 單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 | 
| 測量 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | 
| 校正點 | 2 - 6 點 | 
| 氧化還原電位ORP | |
| 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) | 
| 分辨率 | 0.1 mV | 
| 相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | 
| 溫度 : | |
| 測量范圍 / 分辨率 : | -5到105 °C / 99.9 °C以下0.1, 99.9 °C以上1.0 | 
| 相對精度 : | ± 0.1 °C | 
| 顯示 : | 大屏幕背光 LCD,同時顯示二通道測量值 | 
| 輸入/輸出 : | |
| 電極輸入 : | 兩個BNC 接口,兩個參比電極接口,兩個MiniDIN 接口(溫度探頭) | 
| 通訊 : | 雙向 RS232接口, 可選USB電纜 | 
| GLP 軟件特點 : | |
| 數據儲存 : | 1000 組 | 
| 校正紀錄 : | 后10組校正數據 | 
| 用戶存儲 : | 20個 | 
| 高級自檢 : | 有 | 
| 密碼保護 : | 有 | 
| 網絡軟件升級/下載 : | 有 | 
| 電源 : | 臺式:4 x AA 電池;通用的電源適配器 | 
| 安全認證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A | 
| 適宜操作溫度 : | 5 to 45 °C | 
| 相對濕度 : | 5 to 85% | 
| IP 等級 : | 臺式:IP54, 防塵防濺 | 
奧立龍氯離子測量儀配置清單:
| D10P-17氯離子測量儀 | 
| 9609BNWP氯離子選擇電極 | 
| 900062電極填充液 | 
| 927007MD自動溫度補償電極 | 
| 941706標準液 | 
| 941707標準液 | 
| 941708標準液 | 
| 940011離子強度調節劑 | 
| 941709離子強度調節劑 | 
| 096019探頭式攪拌器 | 
| 090043臺式電極支架 | 
上一篇 : 320P-83奧立龍實驗室便攜式ORP測量儀
下一篇 : D10P-70奧立龍余氯測量儀