




更新時間:2025-10-08
訪問量:1031
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | 0.01ppb |
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 2% | 重現(xiàn)性 | 0.01 |
| 檢測限 | 0.05ppm | 測量范圍 | 0-10ppm |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 檢測原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) |
| 氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
- 產(chǎn)品介紹:
哈希BIOTECTOR B3500c TOC(總有機(jī)碳)測定儀采用二級氧化技術(shù),對樣品充分氧化,總有機(jī)碳測定更準(zhǔn)確。該總有機(jī)碳測定儀正常運(yùn)行率高,自行更換泵管、補(bǔ)充試劑,可監(jiān)控雙通道樣品,是集可靠性與低成本為一體的TOC測定儀。
- 工作原理:
樣品輸送到BIOTECTOR B3500c 總有機(jī)碳測定儀后檢測總無機(jī)碳(TIC),加入酸以降低pH值,使無機(jī)碳以CO2的形式被吹掃出來。二級氧化技術(shù)(TSAO)將樣品充分氧化,包括有機(jī)碳轉(zhuǎn)化為CO2。為除去氧化生成的CO2,再次降低樣品的pH值,將CO2吹掃出來,并由NDIR CO2檢測器進(jìn)行總有機(jī)碳測定。TOC測定儀的測量結(jié)果以總有機(jī)碳(TOC)方式顯示。
- 應(yīng)用行業(yè):
BIOTECTOR B3500c TOC(總有機(jī)碳)測定儀適用于工業(yè)冷凝水、循環(huán)冷卻水、鍋爐補(bǔ)給水和飲用水中總有機(jī)碳測定。
- 儀器特點(diǎn):
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機(jī)碳)測定儀配備二級氧化技術(shù),實(shí)現(xiàn)對樣品充分的氧化,總有機(jī)碳測定結(jié)果更準(zhǔn)確。
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機(jī)碳)測定儀的正常運(yùn)行率高,可靠性高,維護(hù)量小。
● 運(yùn)行成本低,可自行補(bǔ)充試劑和更換泵管,每年僅需校準(zhǔn)兩次。
● 同時監(jiān)控雙通道樣品,設(shè)計(jì)緊湊,占用空間少。
| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 測量參數(shù): | TOC、TIC、TC 和 VOC |
| 量程: | 0 至 25 mg/L可擴(kuò)展至 100 mg/L |
| 可重復(fù)性: | 讀數(shù)的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值 |
| 檢測周期: | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右 |
| 通訊協(xié)議: | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 9999 個數(shù)據(jù)和99個錯誤信息 |
| 防爆: | EExp / 防爆區(qū)域部分型號滿足北美防爆標(biāo)準(zhǔn)的要求(Class 1, Div 2) |
| 樣品入口溫度: | 0 至 60°C |
| 環(huán)境溫度: | 0 至 45°C |
| 濕度: | 5 至 85%,無凝結(jié) |
| 電源要求(電壓): | 115/220 VAC |
| 維護(hù)周期: | 每 6 個月維護(hù)一次 |
| 尺寸: | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深) |
| 重量: | 46 kg (101.41 磅) |
| HACH在線總有機(jī)碳分析儀訂購指南 | |
|---|---|
| 儀器 | |
| B5ACAA152AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣 |
| B5AFAA152AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm擴(kuò)展范圍 100ppm,單通道 + 手動進(jìn)樣 |
| B5ACAA152DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣 + 防爆 |
| B5CCAA152DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣+ 防爆+ VOC |
| 以上貨號僅供參考,并不適合所有應(yīng)用。適合更多應(yīng)用的產(chǎn)品貨號請聯(lián)系哈希銷售或技術(shù)人員進(jìn)行選型配置。 | |
| 配件 | |
| 10-SMC-001 | HachBioTector B3500c 供氣過濾組合件 |
| HACH在線總有機(jī)碳分析儀技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 測量參數(shù): | TOC、TIC、TC 和 VOC |
| 量程: | 0 至 25 mg/L可擴(kuò)展至 100 mg/L |
| 可重復(fù)性: | 讀數(shù)的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值 |
| 檢測周期: | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右 |
| 通訊協(xié)議: | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 9999 個數(shù)據(jù)和99個錯誤信息 |
| 防爆: | EExp / 防爆區(qū)域部分型號滿足北美防爆標(biāo)準(zhǔn)的要求(Class 1, Div 2) |
| 樣品入口溫度: | 0 至 60°C |
| 環(huán)境溫度: | 0 至 45°C |
| 濕度: | 5 至 85%,無凝結(jié) |
| 電源要求(電壓): | 115/220 VAC |
| 維護(hù)周期: | 每 6 個月維護(hù)一次 |
| 尺寸: | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深) |
| 重量: | 46 kg (101.41 磅) |
| 訂購指南 | |
|---|---|
| 儀器 | |
| B5ACAA052AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣 |
| B5AFAA052AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm擴(kuò)展范圍 100ppm,單通道 + 手動進(jìn)樣 |
| B5ACAA052DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣 + 防爆 |
| B5CCAA052DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進(jìn)樣+ 防爆+ VOC |
| 以上貨號僅供參考,并不適合所有應(yīng)用。適合更多應(yīng)用的產(chǎn)品貨號請聯(lián)系哈希銷售或技術(shù)人員進(jìn)行選型配置。 | |
| 配件 | |
| 10-SMC-001 | HachBioTector B3500c 供氣過濾組合件 |
| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 測量參數(shù): | TOC、TIC、TC 和 VOC |
| 量程: | 0 至 25 mg/L可擴(kuò)展至 100 mg/L |
| 可重復(fù)性: | 讀數(shù)的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值 |
| 檢測周期: | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右 |
| 通訊協(xié)議: | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 9999 個數(shù)據(jù)和99個錯誤信息 |
| 防爆: | EExp / 防爆區(qū)域部分型號滿足北美防爆標(biāo)準(zhǔn)的要求(Class 1, Div 2) |
| 樣品入口溫度: | 0 至 60°C |
| 環(huán)境溫度: | 0 至 45°C |
| 濕度: | 5 至 85%,無凝結(jié) |
| 電源要求(電壓): | 115/220 VAC |
| 維護(hù)周期: | 每 6 個月維護(hù)一次 |
| 尺寸: | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深) |
| 重量: | 46 kg (101.41 磅) |
上一篇 : B7000HACH在線總有機(jī)碳分析儀
下一篇 : B3500eHACH在線總有機(jī)碳分析儀