



| 品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
- 產品介紹:
Hach 發酵電極系列產品(包括HC9420 pH電極,GM9420 DO電極以及與之配套的CA9400變送器),HC9420 pH電極和GM9420 DO電極專為發酵行業設計開發,能耐130℃/6bar 高溫高壓消毒,滿足CIP清洗,原位蒸汽消毒和高壓滅菌等苛刻條件對電極的要求。適用于各種發酵過程中pH/DO的在線檢測。
- 應用行業:
發酵行業。
- 儀器特點:
● Hach GM9410發酵溶解氧電極
1.堅固耐用的316L不銹鋼材質,滿足衛生型要求
2.進口高品質溶氧膜組,滿足現場對高溫高壓的要求
3.滿足CIP清洗,原位蒸汽消毒和高壓滅菌等苛刻條件對電極的要求
4.傳感器表面高光潔度可避免物料在生產過程中受到污染
● Hach HC9420發酵pH電極
1.采用耐高溫型玻璃敏感膜和預加壓聚合凝膠,適用于高溫高壓的工作環境
2.雙液接結構設計,抗污能力強
3.堅固耐用的敏感膜,抗機械沖擊能力強,且敏感區域大
4.滿足CIP/SIP苛刻的無菌生物技術應用要求
● CA9400變送器
1.小型化設計,占地面積小
2.單雙通道可選
3.可連接耐高溫高壓型PH/DO探頭
4.具備測量、顯示、變送、報警及通訊功能
5.電阻觸摸屏,方便操作
| HACH發酵電極系列產品技術指標 | Hach HC9420發酵pH電極 |
|---|---|
| 測量范圍 | 0-14pH |
| 響應時間 | <60s |
| 溫度范圍 | 0-130℃ |
| 壓力范圍 | 0-6bar(max) |
| 溫度補償 | PT100/PT1000可選 |
| 鹽橋類型 | 特種多孔陶瓷芯 |
| pH敏感膜 | 低阻型玻璃敏感膜 |
| 螺紋類型 | Pg13.5 |
| 外殼材質 | 耐高溫無鉛玻璃 |
| 電極尺寸 | 120mm/225mm/325mm/425mm(可選) |
| 電極接頭 | VP8/K9/航空接頭/S8(可選) |
| 防護等級 | IP68 |
| 技術指標 | Hach GM9410發酵溶解氧電極 |
|---|---|
| 測量范圍 | 0-40mg/L |
| 測量技術 | 電化學/極譜法 |
| 電機材質 | 316L不銹鋼 |
| 溫度范圍 | 0-130℃ |
| 壓力范圍 | 0-6bar(max) |
| 溫度補償 | NTC22K |
| 響應時間 | <60s |
| 螺紋類型 | Pg13.5 |
| O形圈材質 | 硅膠 |
| 電極尺寸 | 120mm/225mm/325mm(可選) |
| 電極接頭 | VP8 |
| 防護等級 | IP68 |
| 技術指標 | CA9400控制器 |
|---|---|
| 測量參數 | 單通道:PH或DO;雙通道:PH和DO |
| 屏幕參數 | 電阻觸摸屏,4英寸,480*480 |
| 測量范圍 | PH:0-14;DO:0-500% |
| 分辨率 | PH:0.01PH;DO:0.1% |
| 溫度傳感器 | PH:DKK,PT100/1000,NTC10K,NTC30K,MTC(手動補償) DO:NTC22K 量程:-10-150℃ 穩定性:0.3%FS 分辨率:0.1 |
| 穩定性 | PH:0.02PH(24h);DO:0.3%(24h) |
| 模擬輸出 | 2路4-20mA |
| 繼電器(選配) | 用于自清洗 |
| 通訊 | ModbusRTU(RS485) |
| 防護等級 | IP65 |
| 電源 | 100-240VAC,10W,24VDC±10%可選 |
| 工作環境 | -10-50℃,避免陽光直射 |
| 尺寸 | 144*144*100mm |
| 安裝方式 | 盤裝,管裝,墻裝 |
| 開孔尺寸 | 138*138±0.5mm |
| HACH發酵電極系列產品訂購信息 | |
|---|---|
| HC9420發酵用pH電極 | |
| HC9420V12001 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, FDA, 120mm, pt1000 |
| HC9420V22501 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, FDA, 225mm, pt1000 |
| HC9420V32501 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, FDA, 325mm, pt1000 |
| HC9420V42501 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, FDA, 425mm, pt1000 |
| HC9420K12001 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, FDA, 120mm, pt1000 |
| HC9420K22501 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, FDA, 225mm, pt1000 |
| HC9420K32501 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, FDA, 325mm, pt1000 |
| HC9420K42501 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, FDA, 425mm, pt1000 |
| HC9420V12002 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, USP, 120mm, pt1000 |
| HC9420V22502 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, USP, 225mm, pt1000 |
| HC9420V32502 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, USP, 325mm, pt1000 |
| HC9420V42502 | HC9420發酵罐用pH電極,VP8, USP, 425mm, pt1000 |
| HC9420K12002 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, USP, 120mm, pt1000 |
| HC9420K22502 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, USP, 225mm, pt1000 |
| HC9420K32502 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, USP, 325mm, pt1000 |
| HC9420K42502 | HC9420發酵罐用pH電極,K9, USP, 425mm, pt1000 |
| GM9410發酵用溶解氧電極 | |
| GM9410V12001 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,FDA, 120mm |
| GM9410V22501 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,FDA, 225mm |
| GM9410V32501 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,FDA, 325mm |
| GM9410V12002 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,USP, 120mm |
| GM9410V22502 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,USP, 225mm |
| GM9410V32502 | GM9410發酵罐用溶解氧探頭,USP, 325mm |
| CA9400變送器(單/雙通道) | |
| CA9400.PH | CA9400變送器,單通道,連接pH發酵電極 |
| CA9400.DO | CA9400變送器,單通道,連接DO發酵電極 |
| CA9400.PHDO | CA9400變送器,雙通道,連接pH和DO發酵電極 |
| CA9400.RS485 | CA9400變送器用Modbus RS485 |
上一篇 : 2582scHACH微量溶解氧分析儀
下一篇 : AN-ISEHACH氨氮硝氮在線分析儀