




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |

HC103快速水份測定儀
操作直觀且方便清潔,并給您日常水份測定任務帶來舒適體驗。
便捷的操作
7寸超大彩色觸摸屏和便捷的用戶指南,使得HC103操作更加簡單。

智能的安裝向導和教程,便捷的圖形化用戶指導,以及實時干燥曲線,為您提供可靠的測試結果。


應當在保養間隔期間定期測試鹵素水份測定儀,以確保水份測量結果始終正確。通過 SmartCal,我們可提供一種在簡單的 10 分鐘測試中對您鹵素水份測定儀的整體性能進行驗證的*測試物質。
通過 SmartCal,我們可提供一種在簡單的 10 分鐘測試中對您鹵素水份測定儀的整體性能進行驗證的*測試物質。 SmartCal 使用簡便,并可 及早檢測偏離允差范圍的儀器。

| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 1 |
| 水份含量可讀性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 企業標準 快速 |
| 2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.1 % |
| 10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.015 % |
| 方法存儲(最大) | 20 |
| 結果存儲 | 100 |
| 結果處理 | U盤傳輸 電腦軟件傳輸 紙帶打印 |
| 支持方法創建 | 方法開發向導 溫度助手 |
| 用戶管理 | 保護設置 |
| 關閉標準 | 5 自動 (SOC 1-5) 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s) 可自由定義(重量損耗百分比) 定時 |
| 測試與校正 | SmartCal 溫度(100 °C/160 °C) 重量 |
| 干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g 固含量(g/kg) 水份含量(g/kg) |
| 應用靈活性 | 中 低 |
| 接口 | RS232 USB |
| 特點 | ID管理 內置方法開發支持 實時干燥曲線 支持多種語言 方法快捷方式 用戶指導 稱量輔助 觸摸屏 |
| 語言 | 中文 俄語 匈牙利語 德語 意大利語 捷克語 日語 法語 波蘭語 英語 葡萄牙語 西班牙語 韓語 |
| 行業 | 其他 化工 食品 |
| 最大秤量 | 101 g |
| 電壓 | 230V |
上一篇 : HX204快速水份測定儀
下一篇 : SevenGo梅特勒托利多酸度計