





更新時(shí)間:2025-10-04
訪問(wèn)量:2766
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
| 品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
全新的SL1000/250哈希便攜式多產(chǎn)品分析儀(PPA)采用Chemkey®技術(shù)(美國(guó)9012234,#9052302,#9180449,#9182353,#9180449),最多能同時(shí)測(cè)量六個(gè)參數(shù)且耗時(shí)更短的測(cè)試時(shí)間,高精確度的測(cè)量結(jié)果,穩(wěn)定的測(cè)試表現(xiàn),簡(jiǎn)單便捷的操作,通過(guò)采用創(chuàng)新的Chemkey®技術(shù),盡可能避免了因人為因素而造成的測(cè)量誤差。
哈希便攜式多產(chǎn)品分析儀測(cè)量參數(shù)
比色法測(cè)量參數(shù):余氯、總氯、游離氨、總氨、一氯胺、亞硝酸鹽、銅、堿度、磷酸鹽、溶解鐵、硬度、過(guò)氧乙酸
電化學(xué)測(cè)量參數(shù):pH、電導(dǎo)、溶解氧、溫度、ISE
電化學(xué)測(cè)試: PH / 電導(dǎo) / 溶解氧
創(chuàng)新突破,領(lǐng)略便捷高效的測(cè)量體驗(yàn)
● 高效:最多6個(gè)參數(shù)同時(shí)測(cè)量。
● 環(huán)保:測(cè)量卡試劑封裝, 方便運(yùn)輸攜帶。簡(jiǎn)單易操作,微量樣品需求,無(wú)廢液處理問(wèn)題。
● 便捷:集比色及電化學(xué)功能于一體,免去攜帶多臺(tái)設(shè)備的困擾。
技術(shù)優(yōu)良,優(yōu)勢(shì)畢現(xiàn)
● 更快速:多參數(shù)可并行測(cè)量。
● 更精準(zhǔn):微流控技術(shù)的采用,減少人工配制與操作,降低因人為因素而產(chǎn)品的測(cè)量誤差。精準(zhǔn)結(jié)果立等可得。
● 更貼心:全中文菜單,符合中國(guó)用戶使用習(xí)慣。
Chemkey®
哈希的Chemkey®微流控技術(shù)將水質(zhì)分析全過(guò)程所需的各種試劑封裝于測(cè)試卡內(nèi)。通過(guò)微流量的樣本提取與化學(xué)反應(yīng),完成水樣測(cè)試。方便快捷可靠,盡可能避免了因人為因素而造成的實(shí)驗(yàn)結(jié)果誤差。
| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 電池 | 可充電鋰電池 |
| 操作環(huán)境 | 5-50 ℃最高85%相對(duì)濕度 |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 電池充滿后可進(jìn)行不少于200次 Chemkey測(cè)量 |
| 存儲(chǔ)條件 | -20-60 ℃最高85%相對(duì)濕度 無(wú)冷凝 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
| 主機(jī)重量 | SL1000:1.2 kg;SL250:1.0 kg |
| 機(jī)器尺寸(H × W × D) | 258.3 mm×130.8mm×58.9 mm |
| 測(cè)量模式 | 透光度(%),吸光度(abs),濃度(Conc) |
| 接口 | Mini USB |
| 保修期 | 1年 |
| 訂購(gòu)指南 | ||
|---|---|---|
| 貨號(hào) | 描述 | 描述(中文) |
| 9430000 | ee ASSY, INSTRUMENT, SL1000 | SL1000 單機(jī) |
| 8499000 | KTO SL1000 PPA INSTRUMENT, CHEMKEYS AND PROBES | SL1000 套裝 |
| 9430250 | SL250儀表,包含SL250主機(jī),便攜箱,1個(gè)樣品杯2個(gè)探頭測(cè)試杯,可充電電池,充電器,固定手帶,用戶手冊(cè)和USB線。 | |
| 9429000 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, FREE CHLORINE | Chemkey -余氯 25pcs |
| 8499300 | KTO CHEMKEY, 300 PIECE, FREE CHLORINE | Chemkey -余氯 300pcs |
| 9429100 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, TOTAL CHLORINE | Chemkey - 總氯 25pcs |
| 8499400 | KTO CHEMKEY, 300 PIECE, TOTAL CHLORINE | Chemkey - 總氯 300pcs |
| 9429400 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, MONO- CHLOROMINE | Chemkey - 一氯胺 25pcs |
| 9429500 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE FREE AMMONIA | Chemkey - 游離氨 25pcs(SL250無(wú)法適配) |
| 9429600 | KTO CHEMKEY, 25 PIECE MONO-CHLOR. AND 25 PIECE FREE AMMONIA | Chemkey - 游離氨、一氯胺 25pcs(SL250無(wú)法適配) |
| 9425200 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, TOTAL AMMONIA | Chemkey - 總氨 25pcs |
| 9429300 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, NITRITE | Chemkey - 亞硝酸鹽 25pcs |
| 9429200 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, COPPER | Chemkey - 銅 25pcs |
| 8636100 | ASSY, PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, TOTAL ALKALINITY, HIGH RANGE | Chemkey - 總堿度(高量程)25pcs |
| 8636200 | ASSY, PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, TOTAL ALKALINITY, LOW RANGE | Chemkey - 總堿度(低量程)25pcs |
| 8636400 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, HARDNESS, LOW RANGE | Chemkey - 硬度(低量程)25pcs |
| 8636300 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, HARDNESS, HIGH RANGE | Chemkey - 硬度(高量程)25pcs |
| 8636000 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, DISSOLVED IRON | Chemkey - 溶解鐵 25pcs |
| 8635200 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, PERACETIC ACID | Chemkey - 過(guò)氧乙酸 25pcs |
| 8636500 | ASSY., PACK, CHEMKEY. 25 PIECE, ORTHOPHOSPHATE, HIGH RANGE | Chemkey - 正磷酸鹽(高量程) 25pcs |
| 8636600 | ASSY., PACK, CHEMKEY. 25 PIECE, ORTHOPHOSPHATE, LOW RANGE | Chemkey - 正磷酸鹽(低量程) 25pcs |
| 9878000 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, FLUORIDE | Chemkey - 氟化物 25 pcs |
| 9879000 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, ZINC | Chemkey -鋅 25 pcs |
| 3007000 | ASSY., PACK, CHEMKEY, 25 PIECE, HR MANGANESE | Chemkey -錳(高量程) 25 pcs |
上一篇 : DR1900哈希便攜式分光光度計(jì)
下一篇 : LICO690哈希專業(yè)液體色度儀